Chinese Zodiac Birth Year Chart 1924–2043: Find Your Sign by Year Born
Find Your Chinese Zodiac Sign by Birth Year
The Chinese Zodiac birth year chart below shows which animal sign corresponds to each year from 1924 to 2043. Remember: the Chinese Zodiac year starts on Chinese New Year (between January 21 and February 20), not January 1. If you were born in January or early February, check the exact date to ensure you’re looking at the right year.
Quick tip: Use our free calculator for instant, accurate results that account for Chinese New Year dates.
Complete Birth Year Chart
| Year Range | Animal | Element | Yin/Yang |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 1924 – Feb 12, 1925 | 🐭 Rat | Wood | Yang |
| Feb 13, 1925 – Feb 1, 1926 | 🐮 Ox | Wood | Yin |
| Feb 2, 1926 – Jan 22, 1927 | 🐯 Tiger | Fire | Yang |
| Jan 23, 1927 – Feb 9, 1928 | 🐰 Rabbit | Fire | Yin |
| Feb 10, 1928 – Jan 29, 1929 | 🐲 Dragon | Earth | Yang |
| Jan 30, 1929 – Jan 29, 1930 | 🐍 Snake | Earth | Yin |
| Jan 30, 1930 – Feb 16, 1931 | 🐴 Horse | Metal | Yang |
| Feb 17, 1931 – Feb 5, 1932 | 🐐 Goat | Metal | Yin |
| Feb 6, 1932 – Jan 25, 1933 | 🐵 Monkey | Water | Yang |
| Jan 26, 1933 – Feb 13, 1934 | 🐔 Rooster | Water | Yin |
| Feb 14, 1934 – Feb 3, 1935 | 🐶 Dog | Wood | Yang |
| Feb 4, 1935 – Jan 23, 1936 | 🐷 Pig | Wood | Yin |
| Jan 24, 1936 – Feb 10, 1937 | 🐭 Rat | Fire | Yang |
| Feb 11, 1937 – Jan 30, 1938 | 🐮 Ox | Fire | Yin |
| Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939 | 🐯 Tiger | Earth | Yang |
| Feb 19, 1939 – Feb 7, 1940 | 🐰 Rabbit | Earth | Yin |
| Feb 8, 1940 – Jan 26, 1941 | 🐲 Dragon | Metal | Yang |
| Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942 | 🐍 Snake | Metal | Yin |
| Feb 15, 1942 – Feb 4, 1943 | 🐴 Horse | Water | Yang |
| Feb 5, 1943 – Jan 24, 1944 | 🐐 Goat | Water | Yin |
| Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945 | 🐵 Monkey | Wood | Yang |
| Feb 13, 1945 – Feb 1, 1946 | 🐔 Rooster | Wood | Yin |
| Feb 2, 1946 – Jan 21, 1947 | 🐶 Dog | Fire | Yang |
| Jan 22, 1947 – Feb 9, 1948 | 🐷 Pig | Fire | Yin |
| Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949 | 🐭 Rat | Earth | Yang |
| Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950 | 🐮 Ox | Earth | Yin |
| Feb 17, 1950 – Feb 5, 1951 | 🐯 Tiger | Metal | Yang |
| Feb 6, 1951 – Jan 26, 1952 | 🐰 Rabbit | Metal | Yin |
| Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953 | 🐲 Dragon | Water | Yang |
| Feb 14, 1953 – Feb 2, 1954 | 🐍 Snake | Water | Yin |
| Feb 3, 1954 – Jan 23, 1955 | 🐴 Horse | Wood | Yang |
| Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956 | 🐐 Goat | Wood | Yin |
| Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957 | 🐵 Monkey | Fire | Yang |
| Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958 | 🐔 Rooster | Fire | Yin |
| Feb 18, 1958 – Feb 7, 1959 | 🐶 Dog | Earth | Yang |
| Feb 8, 1959 – Jan 27, 1960 | 🐷 Pig | Earth | Yin |
| Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961 | 🐭 Rat | Metal | Yang |
| Feb 15, 1961 – Feb 4, 1962 | 🐮 Ox | Metal | Yin |
| Feb 5, 1962 – Jan 24, 1963 | 🐯 Tiger | Water | Yang |
| Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964 | 🐰 Rabbit | Water | Yin |
| Feb 13, 1964 – Feb 1, 1965 | 🐲 Dragon | Wood | Yang |
| Feb 2, 1965 – Jan 20, 1966 | 🐍 Snake | Wood | Yin |
| Jan 21, 1966 – Feb 8, 1967 | 🐴 Horse | Fire | Yang |
| Feb 9, 1967 – Jan 29, 1968 | 🐐 Goat | Fire | Yin |
| Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969 | 🐵 Monkey | Earth | Yang |
| Feb 17, 1969 – Feb 5, 1970 | 🐔 Rooster | Earth | Yin |
| Feb 6, 1970 – Jan 26, 1971 | 🐶 Dog | Metal | Yang |
| Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972 | 🐷 Pig | Metal | Yin |
| Feb 15, 1972 – Feb 2, 1973 | 🐭 Rat | Water | Yang |
| Feb 3, 1973 – Jan 22, 1974 | 🐮 Ox | Water | Yin |
| Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975 | 🐯 Tiger | Wood | Yang |
| Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976 | 🐰 Rabbit | Wood | Yin |
| Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977 | 🐲 Dragon | Fire | Yang |
| Feb 18, 1977 – Feb 6, 1978 | 🐍 Snake | Fire | Yin |
| Feb 7, 1978 – Jan 27, 1979 | 🐴 Horse | Earth | Yang |
| Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980 | 🐐 Goat | Earth | Yin |
| Feb 16, 1980 – Feb 4, 1981 | 🐵 Monkey | Metal | Yang |
| Feb 5, 1981 – Jan 24, 1982 | 🐔 Rooster | Metal | Yin |
| Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983 | 🐶 Dog | Water | Yang |
| Feb 13, 1983 – Feb 1, 1984 | 🐷 Pig | Water | Yin |
| Feb 2, 1984 – Feb 19, 1985 | 🐭 Rat | Wood | Yang |
| Feb 20, 1985 – Feb 8, 1986 | 🐮 Ox | Wood | Yin |
| Feb 9, 1986 – Jan 28, 1987 | 🐯 Tiger | Fire | Yang |
| Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988 | 🐰 Rabbit | Fire | Yin |
| Feb 17, 1988 – Feb 5, 1989 | 🐲 Dragon | Earth | Yang |
| Feb 6, 1989 – Jan 26, 1990 | 🐍 Snake | Earth | Yin |
| Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991 | 🐴 Horse | Metal | Yang |
| Feb 15, 1991 – Feb 3, 1992 | 🐐 Goat | Metal | Yin |
| Feb 4, 1992 – Jan 22, 1993 | 🐵 Monkey | Water | Yang |
| Jan 23, 1993 – Feb 9, 1994 | 🐔 Rooster | Water | Yin |
| Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995 | 🐶 Dog | Wood | Yang |
| Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996 | 🐷 Pig | Wood | Yin |
| Feb 19, 1996 – Feb 6, 1997 | 🐭 Rat | Fire | Yang |
| Feb 7, 1997 – Jan 27, 1998 | 🐮 Ox | Fire | Yin |
| Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999 | 🐯 Tiger | Earth | Yang |
| Feb 16, 1999 – Feb 4, 2000 | 🐰 Rabbit | Earth | Yin |
| Feb 5, 2000 – Jan 23, 2001 | 🐲 Dragon | Metal | Yang |
| Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002 | 🐍 Snake | Metal | Yin |
| Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003 | 🐴 Horse | Water | Yang |
| Feb 1, 2003 – Jan 21, 2004 | 🐐 Goat | Water | Yin |
| Jan 22, 2004 – Feb 8, 2005 | 🐵 Monkey | Wood | Yang |
| Feb 9, 2005 – Jan 28, 2006 | 🐔 Rooster | Wood | Yin |
| Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007 | 🐶 Dog | Fire | Yang |
| Feb 18, 2007 – Feb 6, 2008 | 🐷 Pig | Fire | Yin |
| Feb 7, 2008 – Jan 25, 2009 | 🐭 Rat | Earth | Yang |
| Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010 | 🐮 Ox | Earth | Yin |
| Feb 14, 2010 – Feb 2, 2011 | 🐯 Tiger | Metal | Yang |
| Feb 3, 2011 – Jan 22, 2012 | 🐰 Rabbit | Metal | Yin |
| Jan 23, 2012 – Feb 9, 2013 | 🐲 Dragon | Water | Yang |
| Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014 | 🐍 Snake | Water | Yin |
| Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015 | 🐴 Horse | Wood | Yang |
| Feb 19, 2015 – Feb 7, 2016 | 🐐 Goat | Wood | Yin |
| Feb 8, 2016 – Jan 27, 2017 | 🐵 Monkey | Fire | Yang |
| Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018 | 🐔 Rooster | Fire | Yin |
| Feb 16, 2018 – Feb 4, 2019 | 🐶 Dog | Earth | Yang |
| Feb 5, 2019 – Jan 24, 2020 | 🐷 Pig | Earth | Yin |
| Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021 | 🐭 Rat | Metal | Yang |
| Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022 | 🐮 Ox | Metal | Yin |
| Feb 1, 2022 – Jan 21, 2023 | 🐯 Tiger | Water | Yang |
| Jan 22, 2023 – Feb 9, 2024 | 🐰 Rabbit | Water | Yin |
| Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025 | 🐲 Dragon | Wood | Yang |
| Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026 | 🐍 Snake | Wood | Yin |
| Feb 17, 2026 – Feb 5, 2027 | 🐴 Horse | Fire | Yang |
| Feb 6, 2027 – Jan 25, 2028 | 🐐 Goat | Fire | Yin |
| Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029 | 🐵 Monkey | Earth | Yang |
| Feb 13, 2029 – Feb 2, 2030 | 🐔 Rooster | Earth | Yin |
| Feb 3, 2030 – Jan 22, 2031 | 🐶 Dog | Metal | Yang |
| Jan 23, 2031 – Feb 10, 2032 | 🐷 Pig | Metal | Yin |
| Feb 11, 2032 – Jan 30, 2033 | 🐭 Rat | Water | Yang |
| Jan 31, 2033 – Feb 18, 2034 | 🐮 Ox | Water | Yin |
| Feb 19, 2034 – Feb 7, 2035 | 🐯 Tiger | Wood | Yang |
| Feb 8, 2035 – Jan 27, 2036 | 🐰 Rabbit | Wood | Yin |
| Jan 28, 2036 – Feb 14, 2037 | 🐲 Dragon | Fire | Yang |
| Feb 15, 2037 – Feb 3, 2038 | 🐍 Snake | Fire | Yin |
| Feb 4, 2038 – Jan 23, 2039 | 🐴 Horse | Earth | Yang |
| Jan 24, 2039 – Feb 11, 2040 | 🐐 Goat | Earth | Yin |
| Feb 12, 2040 – Jan 31, 2041 | 🐵 Monkey | Metal | Yang |
| Feb 1, 2041 – Jan 21, 2042 | 🐔 Rooster | Metal | Yin |
| Jan 22, 2042 – Feb 9, 2043 | 🐶 Dog | Water | Yang |
| Feb 10, 2043 – Jan 29, 2044 | 🐷 Pig | Water | Yin |
How to Use This Chart
- Find your birth year in the chart
- Check if you were born before or after Chinese New Year that year
- If you were born before Chinese New Year, use the previous year’s animal
- Note your animal sign, element, and Yin/Yang polarity
For instant, accurate results, use our free Chinese Zodiac calculator — it handles Chinese New Year dates automatically.
Understanding Your Results
Your Chinese Zodiac profile has three layers:
- Animal sign: Your core personality archetype (12-year cycle)
- Element: Modifies your animal’s traits (10-year cycle)
- Yin or Yang: Your fundamental energy polarity
Together, these create 60 unique combinations — the full sexagenary cycle (干支) that forms the basis of Chinese chronology. Explore each animal in depth on our Chinese Zodiac Signs page.